烧结锯片
焊接锯片
开槽锯片
垫圈
钻头类
磨削类
其它类
硬质合金锯片
高温钎焊产品目录
 
 
烧结锯片

节块型


齿型 外径 锯齿高度 锯齿厚度 中央孔径 Segment Count
节块型直齿
节块型斜齿
节块型涡轮齿
3-1/8"(80) 8mm 1.8 20 8
4"(105) 8/10/12mm 1.8 20 8
4-3/8"(110) 8mm 1.8 20 9
4-1/2"(115) 8mm 1.8 22.23 9
5"(125) 8mm 1.8 22.23 9
6"(150) 8mm 2.0 22.23/25.4 12
7"(180) 8mm 2.2 22.23/25.4rhombus 14
8"(200) 8mm 2.2 22.23/25.4rhombus 14
9"(230) 8mm 2.4 22.23/25.4rhombus 16
10"(250) 8mm 2.4 22.23/25.4rhombus 16
12"(300) 8mm 2.8 22.23/25.4/50 21
14"(350) 8/9mm 3.0 22.23/25.4/50 24
 
 
 
 
涡轮型

齿型 外径 锯齿高度 锯齿厚度 中央孔径
涡轮型 4"(105) 8mm 2.0 20
4-3/8"(110) 8mm 2.0 20
4-1/2"(115) 8mm 2.0 22.23
5"(125) 8mm 2.0 22.23
6"(150) 8mm 2.2 22.23/25.4
7"(180) 8mm 2.4 22.23/25.4rhombus
8"(200) 8mm 2.4 22.23/25.4rhombus
9"(230) 8mm 2.6 22.23/25.4rhombus
10"(250) 8mm 2.6 22.23/25.4rhombus
12"(300) 8mm 3.0 22.23/25.4/50
14"(350) 8/9mm 3.2 22.23/25.4/50
 
 
 
 

连续型


齿型 外径 锯齿高度 锯齿厚度 中央孔径
连续型 3-1/8"(80) 5/8mm 1.8 20
4"(105) 5/8/10mm 1.8 20
4-3/8"(110) 5/8/10mm 1.8 20
4-1/2"(115) 5/8/10mm 1.8 22.23
5"(125) 5/8/10mm 1.8 22.23
6"(150) 5/8mm 2.0 22.23/25.4
7"(180) 5/8mm 2.2 22.23/25.4rhombus
8"(200) 5/8mm 2.2 22.23/25.4rhombus
9"(230) 5/8mm 2.4 22.23/25.4rhombus
10"(250) 5/8mm 2.4 22.23/25.4rhombus
12"(300) 5/8mm 2.8 22.23/25.4/50
14"(350) 6/8/9/10mm 3.0 22.23/25.4/50
 
 
 
 
护齿型

齿型 外径 锯齿高度 锯齿厚度 中央孔径
护齿型 4"(105) 8.0 2.0 20
5"(125) 8.0 2.0 22.23
7"(180) 8.0 2.4 22.23/25.4rhombus
9"(230) 8.0 2.6 22.23/25.4rhombus
 
 
 
1 115TJ-17#(燕尾护齿波纹片) 燕尾护齿 4.5“(115 ) 8mm 2.2mm 22.23
2 125TJ-17#(燕尾护齿波纹片) 5”(125 ) 8mm 2.4mm 22.23
3 150TJ-17#(燕尾护齿波纹片) 6“(150) 7.5mm 2.4mm 22.23
4 178TJ-17#(燕尾护齿波纹片) 7”(178 ) 7.5mm 2.4mm 22.23/25.4
 
序号 规格型号 齿形 外径 锯齿高度 锯齿厚度 中央孔径
1 115-A-TH-32#(T型护齿干片) T型护齿 4.5“(115 ) 4mm 10mm 22.23
2 115-A-TH-32#(T型护齿碟型片) 4.5“(115 ) 4mm 10mm 22.23
 
序号 规格型号 齿形 外径 锯齿高度 锯齿厚度 中央孔径
1 115TJ/G4(长短护齿波纹片) 长短护齿 4.5“(115 ) 8mm 2.0mm 22.23
2 125TJ/G4(长短护齿波纹片) 5”(125 ) 8mm 2.0mm 22.23
3 178TJ/G4(长短护齿波纹片) 7”(178 ) 8mm 2.2mm 22.23/25.4
 
多层均布
序号 规格型号 齿形 外径 锯齿高度 锯齿厚度 中央孔径 齿数
1 DC350-0601 多层均布 14“350 13mm 3.2mm 50/60 24
2 DC400-0601 16“400 13mm 3.6mm 50/60 28
 
瓷砖及珠宝专用锯片--连续型

齿型 外径 锯齿高度 锯齿厚度 中央孔径
瓷砖及珠宝专用锯片--连续型 3-1/2"(89) 6.0mm 1.3 11.1
4-1/2"(115) 7.0mm 1.3/1.5 20
5"(125) 7.0mm 1.3/1.5 22.23
6"(150) 7.0mm 1.5 15.9/20/22.23/25.4
7"(180) 7.0mm 1.6 15.9/20/22.23/25.4
8"(200) 7.0mm 1.8 15.9/20/22.23/25.4
9"(230) 7.0mm 2.0 15.9/20/22.23/25.4
10"(250) 7.0mm 2.0 15.9/20/22.23/25.4
12"(300) 7/10mm 2.1/2.3 15.9/20/22.23/25.4
14"(350) 7/10mm 2.1/2.3 15.9/20/22.23/25.4
 
 
 
 
  地址:成都市青羊区成飞科技园  邮编:610091
电话:028-87465719 87465891 87465825  传真:028-87465766
网址:www.huifengtools.com  E-mail: market@huifengtools.com
技术支持:中企动力成都分公司
蜀ICP备05014710号